В сервисе «Мастера бытовых услуг» можно заказать недорогие сантехнические услуги в Лиде. Работаем с юридическими компаниям и частными лицам по утвержденному прейскуранту.
При вызове сантехника на дом вы получаете официальную гарантию от исполнителя сроком действия от 6 месяцев до 1 года. Мастера с опытом проходят ежедневный медицинский осмотр. Сантехники работают в масках и перчатках. Специалисты обеспечены необходимым инструментом и профессиональным оборудованием для быстрого выполнения ремонтных работ любой сложности.
Оказание мелких услуг занимает не более часа. При значительных объемах может потребоваться больше времени. Точные сроки и сумма указываются в официальном договоре, исходя из актуальных расценок на сантехнические работы, указанных в прейскуранте.
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Установка раковины | шт. | 52 |
| Установка раковины в ванной | шт. | 52 |
| Установка раковины на кухне | шт. | 52 |
| Установка раковины над стиральной машиной | шт. | 59 |
| Установка раковины в столешницу | шт. | 41 |
| Установка накладной раковины | шт. | 52 |
| Установка накладной раковины на столешницу | шт. | 52 |
| Установка раковины с тумбой | шт. | 96 |
| Установка подвесной раковины | шт. | 52 |
| Установка раковины типа "Тюльпан" | шт. | 65 |
| Установка раковины типа "Кувшинка" | шт. | 65 |
| Установка раковины на кронштейнах | шт. | 87 |
| Замена раковины | шт. | 65 |
| Замена раковины в ванной | шт. | 65 |
| Врезка раковины в столешницу | шт. | 35 |
| Установка сифона раковины | шт. | 39 |
| Ремонт сифона | шт. | 21 |
| Демонтаж сифона раковины | шт. | 13 |
| Замена колена или гофры сифона раковины | шт. | 17 |
| Установка тумбы под раковину | шт. | 70 |
| Демонтаж раковины | шт. | 24 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Установка мойки | шт. | 28 |
| Установка врезной мойки | шт. | 28 |
| Установка мойки из нержавейки | шт. | 28 |
| Установка накладной мойки | шт. | 28 |
| Установка мойки из искусственного камня | шт. | 35 |
| Установка стеклянной мойки со смесителем | шт. | 85 |
| Демонтаж мойки | шт. | 24 |
| Демонтаж подстолья с мойкой | шт. | 33 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Установка смесителя на ванну | шт. | 28 |
| Установка душевого смесителя | шт. | 28 |
| Установка смесителя на кухне | шт. | 28 |
| Замена смесителя на кухне | шт. | 28 |
| Установка смесителя в ванной | шт. | 28 |
| Замена смесителя в ванной | шт. | 28 |
| Установка смесителя типа "ёлочка" | шт. | 39 |
| Установка смесителя однорычажного | шт. | 39 |
| Установка смесителя на мойку | шт. | 39 |
| Установка смесителя на биде | шт. | 48 |
| Установка смесителя на душевую кабину | шт. | 54 |
| Установка смесителя с душевой лейкой в ванной | шт. | 56 |
| Установка настенного смесителя с термостатом (терморегулятором) | шт. | 63 |
| Установка бесконтактного электронного смесителя | шт. | 70 |
| Установка скрытого смесителя | шт. | 96 |
| Установка смесителя скрытого монтажа | шт. | 104 |
| Монтаж гусака | шт. | 21 |
| Сборка простого смесителя | шт. | 15 |
| Сборка сложного смесителя | шт. | 28 |
| Сборка душевого смесителя | шт. | 28 |
| Демонтаж смесителя в ванной | шт. | 22 |
| Демонтаж аэратора | шт. | 17 |
| Демонтаж гусака | шт. | 21 |
| Демонтаж эксцентриков | шт. | 13 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Ремонт смесителя | шт. | 39 |
| Замена гибкой подводки смесителя | шт. | 39 |
| Замена картриджа в смесителе | шт. | 39 |
| Замена эксцентриков смесителя | шт. | 21 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 17 |
| Демонтаж переходников смесителя | шт. | 13 |
| Демонтаж смесителя в ванной | шт. | 22 |
| Демонтаж эксцентриков | шт. | 13 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Установка ванны | шт. | 128 |
| Установка акриловой ванны | шт. | 122 |
| Установка стальной ванны | шт. | 70 |
| Установка чугунной ванны | шт. | 152 |
| Установка угловой ванны | шт. | 96 |
| Установка угловой ванны с гидромассажем | шт. | 178 |
| Установка джакузи | шт. | 178 |
| Установка ванны нестандартных размеров | шт. | 100 |
| Установка прямоугольной ванны (чугун) | шт. | 128 |
| Установка прямоугольной ванны с гидромассажем | шт. | 252 |
| Установка эксклюзивной (нестандартной) ванны, в т.ч. С электрооборудованием | шт. | 522 |
| Обвязка на ванну обычная и полуавтомат (слив-перелив) | шт. | 36 |
| Монтаж каркаса для ванны | шт. | 21 |
| Регулировка ванны по уровню | шт. | 13 |
| Устройство дополнительных опор под ванну | шт. | 15 |
| Подготовка места для установки ванны | шт. | 48 |
| Корректировка положения ванны по уровню | шт. | 43 |
| Демонтаж ванны | шт. | 43 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Ремонт ванны | шт. | 26 |
| Замена ванны | шт. | 141 |
| Устранение течи под ванной | шт. | 26 |
| Замена сифона ванны | шт. | 37 |
| Замена слива ванны | шт. | 37 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Установка душевой кабины | шт. | 196 |
| Установка душевого поддона | шт. | 87 |
| Установка душевой панели | шт. | 70 |
| Установка гидромассажной панели | шт. | 85 |
| Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 261 |
| Монтаж душевой кабины с джакузи | шт. | 156 |
| Монтаж керамического душевого поддона | шт. | 65 |
| Установка дверей душевой кабины | шт. | 87 |
| Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | 261 |
| Установка душевого бокса | шт. | 152 |
| Сборка душевой кабины | шт. | 137 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 87 |
| Установка душевого уголка | шт. | 87 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Ремонт душевой кабины (элементы конструкции) | шт. | 109 |
| Замена душевой кабины | шт. | 196 |
| Ремонт акрилового поддона | шт. | 86 |
| Удаление плесени (без разбора душ кабины) | шт. | 43 |
| Гидроизоляция швов душевой кабины | пог. м | 21 |
| Замена смесителя в душевой кабине | шт. | 87 |
| Замена тропического душа | шт. | 21 |
| Замена сифона душевой кабины | шт. | 39 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Установка парогенератора | шт. | 78 |
| Подключение парогенератора | шт. | 78 |
| Замена парогенератора | шт. | 209 |
| Врезка отвода/резьбы D до 1" на холодное или горячее водоснабжение | шт. | 87 |
| Замена/Установка запорного крана D до 1" на стояке | шт. | 30 |
| Замена/Установка хромированной американки | шт. | 20 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 65 |
| Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 52 |
| Точка подключения полотенцесушителя (длина трубы до 50 см.) | точка | 41 |
| Прокладка полипропиленовых труб от кранов до полотенцесушителя | п.м. | 12 |
| Перенос полотенцесушителя | шт. | 61 |
| Подключение полотенцесушителя | шт. | 52 |
| Врезка полотенцесушителя в стояк горячей воды | шт. | 65 |
| Установка кранов полотенцесушителя | шт. | 33 |
| Обвязка полотенцесушителя | шт. | 65 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Ремонт обвязки | шт. | 26 |
| Демонтаж обвязки | шт. | 17 |
| Устранение течи полотенцесушителя | шт. | 43 |
| Замена открытой подводки к полотенцесушителю | шт. | 65 |
| Замена полотенцесушителя | шт. | 65 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 43 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Установка унитаза | шт. | 87 |
| Установка напольного унитаза | шт. | 87 |
| Установка подвесного унитаза | шт. | 109 |
| Изготовление подиума под унитаз | шт. | 61 |
| Устройство площадки на унитаз (наливной пол) | шт. | 56 |
| Установка инсталляции подвесного унитаза (на готовое установочное место) | шт. | 87 |
| Установка гофры на унитаз | шт. | 30 |
| Замена гофры на унитазе | шт. | 61 |
| Монтаж сливной арматуры инсталляции | шт. | 43 |
| Демонтаж сливной арматуры инсталляции | шт. | 30 |
| Установка простого (отечественного) бачка унитаза | шт. | 52 |
| Установка сложного (импортного) бачка унитаза | шт. | 78 |
| Установка бачка унитаза | шт. | 61 |
| Установка гофры диам 40*50 | шт. | 4 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Ремонт инсталляции | шт. | 56 |
| Монтаж кнопки инсталляции | шт. | 56 |
| Демонтаж кнопки инсталляции | шт. | 21 |
| Замена гофры на унитазе (с демонтажом унитаза) | шт. | 130 |
| Ремонт бачка унитаза | шт. | 28 |
| Ремонт бачка моноблочного унитаза | шт. | 86 |
| Замена сливного бачка | шт. | 56 |
| Ремонт унитаза | шт. | 35 |
| Замена сливной арматура бачка унитаза | шт. | 61 |
| Замена сливного механизма в бачке унитаза | шт. | 61 |
| Ремонт/замена сливного механизма (отечественного старого образца) | шт. | 65 |
| Ремонт старой системы слива и подачи воды унитаза | шт. | 21 |
| Ремонт старой системы слива и подачи воды инсталяции | шт. | 13 |
| Регулировка арматуры | шт. | 13 |
| Ревизия (разборка) и промывка от налета арматуры | шт. | 34 |
| Монтаж заливной арматуры инсталляции | шт. | 43 |
| Демонтаж заливной арматуры инсталляции | шт. | 30 |
| Устранение течи бачка унитаза | шт. | 35 |
| Замена унитаза | шт. | 87 |
| Фиксация унитаза к полу | шт. | 43 |
| Монтаж манжеты унитаза | шт. | 17 |
| Демонтаж манжеты унитаза | шт. | 13 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 37 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Установка биде | шт. | 100 |
| Установка напольного биде | шт. | 100 |
| Установка подвесного биде | шт. | 109 |
| Подключение биде | шт. | 46 |
| Установка биде напольного типа в углу (сложный монтаж) | шт. | 122 |
| Установка крышки биде | шт. | 26 |
| Монтаж запорного кольца инсталляции | шт. | 30 |
| Демонтаж запорного кольца инсталляции | шт. | 17 |
| Установка инсталляции для биде | шт. | 122 |
| Монтаж мембраны инсталляции | шт. | 26 |
| Подключение биде к инсталляции | шт. | 41 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Ремонт биде | шт. | 61 |
| Демонтаж биде | шт. | 56 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Установка стиральной машины | шт. | 54 |
| Установка встраиваемой стиральной машины | шт. | 78 |
| Подключение стиральной машины (на готовые коммуникации) | шт. | 52 |
| Подключение стиральной машины (без коммуникаций) | шт. | 78 |
| Подключение вертикальной стиральной машины | шт. | 52 |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 28 |
| Подводка воды к стиральной машине | шт. | 28 |
| Ремонт слива стиральной машины | шт. | 35 |
| Замена крана стиральной машины | шт. | 35 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Установка посудомоечной машины | шт. | 52 |
| Установка встраиваемой посудомоечной машины (на готовые коммуникации) | шт. | 52 |
| Установка встраиваемой посудомоечной машины (без коммуникаций) | шт. | 93 |
| Установка отдельно стоящей посудомоечной машины (на готовые коммуникации) | шт. | 52 |
| Установка отдельно стоящей посудомоечной машины (без коммуникаций) | шт. | 72 |
| Демонтаж отдельно стоящей посудомоечной машины | шт. | 28 |
| Навес фасада на встроенную посудомоечную машину | шт. | 52 |
| Подключение посудомоечной машины | шт. | 52 |
| Демонтаж встроенной посудомоечной машины | шт. | 28 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Установка угловых кранов 1/2 | шт. | 26 |
| Установка переходных фитингов | шт. | 17 |
| Установка фитингов ПВХ | шт. | 13 |
| Монтаж сливного трапа | шт. | 65 |
| Демонтаж фитингов | шт. | 15 |
| Демонтаж фитингов до 3/4 | шт. | 11 |
| Замена стояков водоснабжения | шт. | 348 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Установка фильтров для очистки воды | шт. | 39 |
| Подключение фильтра Atoll | шт. | 39 |
| Установка фильтра для воды Амвэй | шт. | 39 |
| Подключение фильтра Аквафор | шт. | 39 |
| Установка фильтра Аквафор | шт. | 39 |
| Установка проточного фильтра для воды | шт. | 41 |
| Установка фильтра Барьер | шт. | 39 |
| Подключение фильтра для воды Барьер | шт. | 39 |
| Установка фильтров для грубой очистки воды | шт. | 24 |
| Установка внешнего фильтра в аквариуме | шт. | 43 |
| Установка фильтра для воды под мойку | шт. | 39 |
| Установка фильтров для тонкой очистки воды | шт. | 24 |
| Установка магистрального фильтра | шт. | 24 |
| Замена картриджа в фильтре | шт. | 30 |
| Демонтаж фильтра ТО с креплением на жестком соединении | шт. | 22 |
| Демонтаж фильтра ТО с креплением на "американках" | шт. | 11 |
| Замена или чистка аэратора | шт. | 17 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Устранение засоров биде | шт. | 87 |
| Устранение засора сложного (тросом) | шт. | 65 |
| Устранение засора простого (вантузом) | шт. | 34 |
| Устранение засора с применением гидродинамического оборудования | шт. | 304 |
| Устранение засора с разбором труб канализации | шт. | 108 |
| Устранение засоров из эл.оборудования (насосов, и т.д.) | шт. | 65 |
| Промывка труб | шт. | 173 |
| Видеодиагностика (в зависимости от метража) | шт. | 130 |
| Устранение засора гидроударом (пневматический пистолет) | шт. | 130 |
| Устранение засоров канализации | шт. | 70 |
| Чистка слива/сифона на кухне | шт. | 70 |
| Устранение засора унитаза | шт. | 70 |
| Устранение бытовых засоров | шт. | 70 |
| Устранение сложных засоров с применением спец. оборудования | шт. | 109 |
| Прочистка сифона | шт. | 22 |
| Установка измельчителя отходов на мойку | шт. | 78 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Замена батарей отопления | шт. | 65 |
| Замена 1 радиатора отопления | шт. | 65 |
| Замена 2-х радиаторов отопления | шт. | 65 |
| Замена 3-х радиаторов отопления | шт. | 65 |
| Замена 4-х радиаторов отопления | шт. | 65 |
| Опрессовка системы отопления коттеджа/дачи | шт. | 391 |
| Опрессовка системы отопления в квартире | шт. | 217 |
| Опрессовка системы водоснабжения в квартире | шт. | 217 |
| Опрессовка батареи | шт. | 108 |
| Замена биметаллических радиаторов отопления | шт. | 65 |
| Установка радиаторов отопления без сварки | шт. | 65 |
| Установка конвектора отопления (встроенного) | шт. | 130 |
| Установка конвектора (напольного) | шт. | 86 |
| Демонтаж конвектора отопления (встроенного) | шт. | 86 |
| Демонтаж конвектора отопления (напольного) | шт. | 56 |
| Установка батареи на балконе | шт. | 65 |
| Перенос радиатора отопления | шт. | 78 |
| Установка крана Маевского | шт. | 39 |
| Демонтаж крана Маевского | шт. | 13 |
| Установка стальных радиаторов отопления | шт. | 83 |
| Демонтаж батарей отопления | шт. | 26 |
| Демонтаж чугунных радиаторов отопления до 10 секций | шт. | 52 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Установка водонагревателя | шт. | 56 |
| Установка бойлера | шт. | 78 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 56 |
| Установка накопительного водонагревателя | шт. | 78 |
| Диагностика неисправности водонагревателя | шт. | 83 |
| Ремонт накопительного водонагревателя без снятия бака | шт. | 130 |
| Ремонт накопительного водонагревателя со снятием бака | шт. | 152 |
| Монтаж расширительного бака | шт. | 64 |
| Замена водонагревателя | шт. | 109 |
| Замена водонагревателя Аристон | шт. | 109 |
| Замена водонагревателя Термекс | шт. | 109 |
| Подключение водонагревателя | шт. | 39 |
| Подключение накопительного водонагревателя | шт. | 39 |
| Подключение проточного водонагревателя | шт. | 39 |
| Демонтаж накопительного водонагревателя | шт. | 26 |
| Демонтаж проточного водонагревателя | шт. | 26 |
| Усиление, доработка крепежных конструкций (анкеров) | шт. | 13 |
| Установка насоса циркуляционного | шт. | 104 |
| Установка предохранительного клапана | шт. | 30 |
| Установка обратных клапанов | шт. | 21 |
| Монтаж сливного крана на накопительный водонагреватель | шт. | 24 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Монтаж гребенки отопления (коллектора) | шт. | 65 |
| Подключение гребенки отопления к общей системе | шт. | 65 |
| Демонтаж гребенки | шт. | 22 |
| Монтаж редукторов давления | шт. | 28 |
| Монтаж шарового крана на стояк | шт. | 56 |
| Монтаж шарового крана (водопроводного) | шт. | 35 |
| Монтаж ревизок и вентрешеток | шт. | 8 |
| Замена шарового крана залива воды в бачок | шт. | 26 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Установка экрана под ванну | шт. | 33 |
| Демонтаж декоративного экрана | шт. | 17 |
| Подрезка экрана (пластик, МДФ) под трубы | шт. | 17 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Герметизация швов раковины | пог. м | 15 |
| Герметизация душевой кабины | пог. м | 26 |
| Герметизация швов в ванной | шт. | 26 |
| Герметизация стыков силиконом | пог. м | 13 |
| Уплотнение швов плинтусом | пог. м | 15 |
| Герметизация швов фугой для плитки | пог. м | 13 |
| Герметизация швов бордюрной лентой | пог. м | 17 |
| Герметизация ванны силиконом | шт. | 21 |
| Герметизация швов плитки затиркой | м2 | 10 |
| Герметизация швов на мойдодыре | шт. | 22 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Установка мойдодыра | шт. | 65 |
| Демонтаж мойдодыра | шт. | 28 |
| Установка шарового крана (водопроводного) | шт. | 35 |
| Монтаж гибкой подводки | шт. | 33 |
| Сборка мойдодыра | шт. | 30 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Замена сифона ванны | шт. | 37 |
| Замена сифона душевой кабины | шт. | 39 |
| Установка сифона на ванну | шт. | 22 |
| Демонтаж сифона ванны | шт. | 13 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Демонтаж счетчиков воды | шт. | 15 |
| Демонтаж газовой колонки или газовой плиты с жесткой подводкой | шт. | 13 |
| Монтаж газовой колонки с подключением | шт. | 96 |
| Подведение газа к плите | шт. | 70 |
| Замена крана на газовой трубе | шт. | 13 |
| Ремонт газовой плиты | шт. | 9 |
| Монтаж газовой плиты | шт. | 70 |
| Стравливание воздуха | шт. | 21 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость ОТ, р. |
| Вызов сантехника | бесплатно | |
| Диагностика (при оказании услуг) | бесплатно | |
| Диагностика (в случае отказа) | бесплатно | |
| Выезд мастера | бесплатно | |
| Минимальный заказ | 86 |
При условии заказа услуг выезд мастера — бесплатно. В случае отказа от работы специалиста — от 1000 руб.
(*) — Перечень услуг, которые входят в бесплатный выезд, уточняйте по телефону.
В прайс-листе указаны базовые цены на услуги сантехника в Лиде на 2025 год. Полная стоимость зависит от:
Смета рассчитывается индивидуально. Дополнительно на все позиции из прайс-листа действуют скидки до 20%.
Для решения текущей проблемы сантехник может самостоятельно купить качественные расходники и комплектующие (по желанию клиента).
Мастера имеют все необходимые дипломы и сертификаты. «Муж на час» выедет на вызов в удобное для вас время!
Подробности можно узнать у консультанта.
Закажите звонок сейчас и закрепите скидку на все последующие работы!